React native for windows
https:/
A page on microsoft.github.io is cited by 10 distinct blogs to date (corpus.blog, measured 11 October 2026).
A record is what was published and who pointed at it. corpus.blog does not hold this page: read it at the source, or at its Wayback capture.
10blogs citing
| Period | Blogs | Links |
|---|---|---|
| All time | 10 | 10 |
| Last 90 days | 0 | 0 |
| Last 30 days | 0 | 0 |
| Last 7 days | 0 | 0 |
| First cited | 27 Oct 2020 |
|---|---|
| Latest citation | 23 Mar 2026 |
| Words blogs link it with | 5 |
| Linked with its own title | 2 of 10 blogs |
0 this week (still settling) · peak 1
Show as table
| Week of | Value |
|---|---|
| 26 Oct 2020 | 1 |
| 2 Nov 2020 | 0 |
| 9 Nov 2020 | 0 |
| 16 Nov 2020 | 0 |
| 23 Nov 2020 | 0 |
| 30 Nov 2020 | 0 |
| 7 Dec 2020 | 0 |
| 14 Dec 2020 | 0 |
| 21 Dec 2020 | 0 |
| 28 Dec 2020 | 0 |
| 4 Jan 2021 | 0 |
| 11 Jan 2021 | 0 |
| 18 Jan 2021 | 0 |
| 25 Jan 2021 | 0 |
| 1 Feb 2021 | 0 |
| 8 Feb 2021 | 0 |
| 15 Feb 2021 | 0 |
| 22 Feb 2021 | 0 |
| 1 Mar 2021 | 0 |
| 8 Mar 2021 | 0 |
| 15 Mar 2021 | 0 |
| 22 Mar 2021 | 0 |
| 29 Mar 2021 | 0 |
| 5 Apr 2021 | 0 |
| 12 Apr 2021 | 0 |
| 19 Apr 2021 | 0 |
| 26 Apr 2021 | 0 |
| 3 May 2021 | 0 |
| 10 May 2021 | 0 |
| 17 May 2021 | 0 |
| 24 May 2021 | 0 |
| 31 May 2021 | 0 |
| 7 Jun 2021 | 0 |
| 14 Jun 2021 | 0 |
| 21 Jun 2021 | 0 |
| 28 Jun 2021 | 0 |
| 5 Jul 2021 | 0 |
| 12 Jul 2021 | 0 |
| 19 Jul 2021 | 0 |
| 26 Jul 2021 | 0 |
| 2 Aug 2021 | 0 |
| 9 Aug 2021 | 0 |
| 16 Aug 2021 | 0 |
| 23 Aug 2021 | 0 |
| 30 Aug 2021 | 0 |
| 6 Sept 2021 | 0 |
| 13 Sept 2021 | 0 |
| 20 Sept 2021 | 0 |
| 27 Sept 2021 | 0 |
| 4 Oct 2021 | 0 |
| 11 Oct 2021 | 0 |
| 18 Oct 2021 | 0 |
| 25 Oct 2021 | 0 |
| 1 Nov 2021 | 0 |
| 8 Nov 2021 | 0 |
| 15 Nov 2021 | 0 |
| 22 Nov 2021 | 0 |
| 29 Nov 2021 | 0 |
| 6 Dec 2021 | 0 |
| 13 Dec 2021 | 0 |
| 20 Dec 2021 | 0 |
| 27 Dec 2021 | 0 |
| 3 Jan 2022 | 0 |
| 10 Jan 2022 | 0 |
| 17 Jan 2022 | 0 |
| 24 Jan 2022 | 0 |
| 31 Jan 2022 | 0 |
| 7 Feb 2022 | 0 |
| 14 Feb 2022 | 0 |
| 21 Feb 2022 | 0 |
| 28 Feb 2022 | 1 |
| 7 Mar 2022 | 0 |
| 14 Mar 2022 | 0 |
| 21 Mar 2022 | 0 |
| 28 Mar 2022 | 0 |
| 4 Apr 2022 | 0 |
| 11 Apr 2022 | 0 |
| 18 Apr 2022 | 0 |
| 25 Apr 2022 | 0 |
| 2 May 2022 | 0 |
| 9 May 2022 | 0 |
| 16 May 2022 | 0 |
| 23 May 2022 | 0 |
| 30 May 2022 | 0 |
| 6 Jun 2022 | 0 |
| 13 Jun 2022 | 0 |
| 20 Jun 2022 | 0 |
| 27 Jun 2022 | 0 |
| 4 Jul 2022 | 0 |
| 11 Jul 2022 | 0 |
| 18 Jul 2022 | 0 |
| 25 Jul 2022 | 0 |
| 1 Aug 2022 | 0 |
| 8 Aug 2022 | 0 |
| 15 Aug 2022 | 0 |
| 22 Aug 2022 | 0 |
| 29 Aug 2022 | 0 |
| 5 Sept 2022 | 0 |
| 12 Sept 2022 | 0 |
| 19 Sept 2022 | 0 |
| 26 Sept 2022 | 0 |
| 3 Oct 2022 | 0 |
| 10 Oct 2022 | 0 |
| 17 Oct 2022 | 0 |
| 24 Oct 2022 | 0 |
| 31 Oct 2022 | 0 |
| 7 Nov 2022 | 0 |
| 14 Nov 2022 | 0 |
| 21 Nov 2022 | 1 |
| 28 Nov 2022 | 0 |
| 5 Dec 2022 | 0 |
| 12 Dec 2022 | 0 |
| 19 Dec 2022 | 0 |
| 26 Dec 2022 | 0 |
| 2 Jan 2023 | 0 |
| 9 Jan 2023 | 0 |
| 16 Jan 2023 | 0 |
| 23 Jan 2023 | 0 |
| 30 Jan 2023 | 0 |
| 6 Feb 2023 | 0 |
| 13 Feb 2023 | 0 |
| 20 Feb 2023 | 0 |
| 27 Feb 2023 | 0 |
| 6 Mar 2023 | 0 |
| 13 Mar 2023 | 0 |
| 20 Mar 2023 | 0 |
| 27 Mar 2023 | 0 |
| 3 Apr 2023 | 0 |
| 10 Apr 2023 | 0 |
| 17 Apr 2023 | 0 |
| 24 Apr 2023 | 0 |
| 1 May 2023 | 0 |
| 8 May 2023 | 0 |
| 15 May 2023 | 0 |
| 22 May 2023 | 0 |
| 29 May 2023 | 0 |
| 5 Jun 2023 | 0 |
| 12 Jun 2023 | 0 |
| 19 Jun 2023 | 0 |
| 26 Jun 2023 | 1 |
| 3 Jul 2023 | 1 |
| 10 Jul 2023 | 0 |
| 17 Jul 2023 | 0 |
| 24 Jul 2023 | 0 |
| 31 Jul 2023 | 0 |
| 7 Aug 2023 | 0 |
| 14 Aug 2023 | 0 |
| 21 Aug 2023 | 0 |
| 28 Aug 2023 | 0 |
| 4 Sept 2023 | 0 |
| 11 Sept 2023 | 0 |
| 18 Sept 2023 | 0 |
| 25 Sept 2023 | 0 |
| 2 Oct 2023 | 0 |
| 9 Oct 2023 | 0 |
| 16 Oct 2023 | 0 |
| 23 Oct 2023 | 0 |
| 30 Oct 2023 | 0 |
| 6 Nov 2023 | 0 |
| 13 Nov 2023 | 0 |
| 20 Nov 2023 | 0 |
| 27 Nov 2023 | 0 |
| 4 Dec 2023 | 0 |
| 11 Dec 2023 | 0 |
| 18 Dec 2023 | 0 |
| 25 Dec 2023 | 0 |
| 1 Jan 2024 | 0 |
| 8 Jan 2024 | 0 |
| 15 Jan 2024 | 0 |
| 22 Jan 2024 | 0 |
| 29 Jan 2024 | 0 |
| 5 Feb 2024 | 0 |
| 12 Feb 2024 | 0 |
| 19 Feb 2024 | 0 |
| 26 Feb 2024 | 0 |
| 4 Mar 2024 | 0 |
| 11 Mar 2024 | 0 |
| 18 Mar 2024 | 0 |
| 25 Mar 2024 | 0 |
| 1 Apr 2024 | 0 |
| 8 Apr 2024 | 0 |
| 15 Apr 2024 | 0 |
| 22 Apr 2024 | 0 |
| 29 Apr 2024 | 0 |
| 6 May 2024 | 0 |
| 13 May 2024 | 0 |
| 20 May 2024 | 0 |
| 27 May 2024 | 0 |
| 3 Jun 2024 | 0 |
| 10 Jun 2024 | 0 |
| 17 Jun 2024 | 0 |
| 24 Jun 2024 | 0 |
| 1 Jul 2024 | 0 |
| 8 Jul 2024 | 0 |
| 15 Jul 2024 | 0 |
| 22 Jul 2024 | 0 |
| 29 Jul 2024 | 1 |
| 5 Aug 2024 | 0 |
| 12 Aug 2024 | 0 |
| 19 Aug 2024 | 0 |
| 26 Aug 2024 | 0 |
| 2 Sept 2024 | 0 |
| 9 Sept 2024 | 0 |
| 16 Sept 2024 | 0 |
| 23 Sept 2024 | 0 |
| 30 Sept 2024 | 1 |
| 7 Oct 2024 | 0 |
| 14 Oct 2024 | 0 |
| 21 Oct 2024 | 1 |
| 28 Oct 2024 | 0 |
| 4 Nov 2024 | 0 |
| 11 Nov 2024 | 0 |
| 18 Nov 2024 | 0 |
| 25 Nov 2024 | 0 |
| 2 Dec 2024 | 0 |
| 9 Dec 2024 | 0 |
| 16 Dec 2024 | 0 |
| 23 Dec 2024 | 0 |
| 30 Dec 2024 | 0 |
| 6 Jan 2025 | 0 |
| 13 Jan 2025 | 0 |
| 20 Jan 2025 | 0 |
| 27 Jan 2025 | 0 |
| 3 Feb 2025 | 0 |
| 10 Feb 2025 | 0 |
| 17 Feb 2025 | 0 |
| 24 Feb 2025 | 0 |
| 3 Mar 2025 | 0 |
| 10 Mar 2025 | 0 |
| 17 Mar 2025 | 0 |
| 24 Mar 2025 | 0 |
| 31 Mar 2025 | 0 |
| 7 Apr 2025 | 0 |
| 14 Apr 2025 | 0 |
| 21 Apr 2025 | 0 |
| 28 Apr 2025 | 0 |
| 5 May 2025 | 0 |
| 12 May 2025 | 0 |
| 19 May 2025 | 0 |
| 26 May 2025 | 0 |
| 2 Jun 2025 | 0 |
| 9 Jun 2025 | 0 |
| 16 Jun 2025 | 0 |
| 23 Jun 2025 | 0 |
| 30 Jun 2025 | 0 |
| 7 Jul 2025 | 0 |
| 14 Jul 2025 | 0 |
| 21 Jul 2025 | 0 |
| 28 Jul 2025 | 0 |
| 4 Aug 2025 | 0 |
| 11 Aug 2025 | 0 |
| 18 Aug 2025 | 0 |
| 25 Aug 2025 | 0 |
| 1 Sept 2025 | 0 |
| 8 Sept 2025 | 0 |
| 15 Sept 2025 | 0 |
| 22 Sept 2025 | 0 |
| 29 Sept 2025 | 0 |
| 6 Oct 2025 | 0 |
| 13 Oct 2025 | 0 |
| 20 Oct 2025 | 0 |
| 27 Oct 2025 | 0 |
| 3 Nov 2025 | 0 |
| 10 Nov 2025 | 0 |
| 17 Nov 2025 | 0 |
| 24 Nov 2025 | 0 |
| 1 Dec 2025 | 0 |
| 8 Dec 2025 | 0 |
| 15 Dec 2025 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 0 |
| 5 Jan 2026 | 0 |
| 12 Jan 2026 | 0 |
| 19 Jan 2026 | 0 |
| 26 Jan 2026 | 0 |
| 2 Feb 2026 | 0 |
| 9 Feb 2026 | 0 |
| 16 Feb 2026 | 0 |
| 23 Feb 2026 | 0 |
| 2 Mar 2026 | 0 |
| 9 Mar 2026 | 0 |
| 16 Mar 2026 | 0 |
| 23 Mar 2026 | 1 |
| 30 Mar 2026 | 0 |
| 6 Apr 2026 | 0 |
| 13 Apr 2026 | 0 |
| 20 Apr 2026 | 0 |
| 27 Apr 2026 | 0 |
| 4 May 2026 | 0 |
| 11 May 2026 | 0 |
| 18 May 2026 | 0 |
| 25 May 2026 | 0 |
| 1 Jun 2026 | 0 |
| 8 Jun 2026 | 0 |
| 15 Jun 2026 | 0 |
| 22 Jun 2026 | 0 |
| 29 Jun 2026 | 0 |
| 6 Jul 2026 | 0 |
| 13 Jul 2026 | 0 |
| 20 Jul 2026 | 0 |
| 27 Jul 2026 | 0 |
| 3 Aug 2026 | 0 |
| 10 Aug 2026 | 0 |
| 17 Aug 2026 | 0 |
| 24 Aug 2026 | 0 |
| 31 Aug 2026 | 0 |
| 7 Sept 2026 | 0 |
| 14 Sept 2026 | 0 |
| 21 Sept 2026 | 0 |
| 28 Sept 2026 | 0 (still settling) |
| 5 Oct 2026 | 0 (still settling) |
Each blog counts once, in the week of its first citation. 1 blog has no dated post that cites this page: counted in the tally, not here. A blog added to the index recently can bring old first citations in at once.
Words blogs link it with
The words blogs link this page with, by how many different blogs use them.
- react native for windows2 blogs
- macos & windows apps1 blog
- macos and windows1 blog
- react native desktop1 blog
- react native for desktop1 blog
Cited by 10 blogs in 10 posts
One row per blog, the most recently citing first. Each shows the blog's newest citing post; open a row for the others.
linked as “React Native for Windows”
Read at pathar.tl (opens in a new tab)linked as “Windows and MacOS”
Read at magnemg.eu (opens in a new tab)linked as “React Native for Desktop”
Read at engineering.fb.com (opens in a new tab)linked as “React Native for Windows”
Read at jonthysell.com (opens in a new tab)linked as “React Native Desktop”
Read at spin.atomicobject.com (opens in a new tab)linked as “React Native for Windows + macOS”
Read at konradkruk.com (opens in a new tab)linked as “MacOS & Windows apps”
Read at semaphore.io (opens in a new tab)linked as “React Native for Windows + macOS · Build native Windows & macOS apps with Javascript and React”
Read at blog.zharii.com (opens in a new tab)Something wrong with this page’s record? Report a problem with React native for windows